<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: meine Edubloggersphäre</title>
	<link>http://konzeptblog.joachim-wedekind.de/?p=432</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 01:42:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>By: Jochen Robes</title>
		<link>http://konzeptblog.joachim-wedekind.de/?p=432#comment-17646</link>
		<dc:creator>Jochen Robes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 16:46:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://konzeptblog.joachim-wedekind.de/?p=432#comment-17646</guid>
		<description>Tolle Visualisierung! Ich bin direkt inspiriert, es auch einmal auszuprobieren. Am liebsten würde ich ja noch meine verschiedenen Netzwerke übereinanderlegen, also Twitter, Xing, Slideshare, Outlook (Business!) usw. weil das Bloggen ja selbst heute nur noch einen kleinen Ausschnitt aller (meiner) Netzwerkaktivitäten umfasst. Und wenn man das alles noch schnell mit den Teilnehmerlisten einer Veranstaltung "vor Ort" abgleichen könnte .. Gruß, JR</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tolle Visualisierung! Ich bin direkt inspiriert, es auch einmal auszuprobieren. Am liebsten würde ich ja noch meine verschiedenen Netzwerke übereinanderlegen, also Twitter, Xing, Slideshare, Outlook (Business!) usw. weil das Bloggen ja selbst heute nur noch einen kleinen Ausschnitt aller (meiner) Netzwerkaktivitäten umfasst. Und wenn man das alles noch schnell mit den Teilnehmerlisten einer Veranstaltung &#8220;vor Ort&#8221; abgleichen könnte .. Gruß, JR</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
