<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: was sagen diese Zahlen &#8230;</title>
	<link>http://konzeptblog.joachim-wedekind.de/2011/09/02/583/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 24 May 2013 18:49:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>By: konzeptblog &#187; Zur Zitierkultur der E-Learning Community</title>
		<link>http://konzeptblog.joachim-wedekind.de/2011/09/02/583/#comment-20762</link>
		<dc:creator>konzeptblog &#187; Zur Zitierkultur der E-Learning Community</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 21:44:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://konzeptblog.joachim-wedekind.de/2011/09/02/583/#comment-20762</guid>
		<description>[...] Dies ist die Aktualisierung meines Beitrags was sagen diese Zahlen  vom 02.09.2011. Inzwischen konnte ich einige weitere Bücher auswerten und habe mir deshalb den [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Dies ist die Aktualisierung meines Beitrags was sagen diese Zahlen  vom 02.09.2011. Inzwischen konnte ich einige weitere Bücher auswerten und habe mir deshalb den [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
